Código ético de conducta
Documentación técnica para concurso de obra pública
| LICITACION | PROMOTOR | PRESUPUESTO | AÑO | |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RED DE CALOR CON BIOMASA EN PONFERRADA (LEÓN) | SOMACYL | 4.058.780,33 € | 2018 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE RUEDA (VALLADOLID) CON EMISIONES CERO | SOMACYL | 2.889.948,25 € | 2018 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LAS EDARS EN LA GARGANTA DE LAS TORRES. GAVILANES Y MIJARES (ÁVILA) | SOMACYL | 3.353.989,00 € | 2017 |
| - | PROYECTO DE URBANIZACION EN EL AMBITO DEL SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL EN MONTMELÓ | ADIF | 1.908.191,82 € | 2017 |
| - | CALERUEGA. EMISARIO Y EDAR | SOMACYL | 216.304,44 € | 2017 |
| - | EDAR PORTILLO | SOMACYL | 1.562.591,13 € | 2017 |
| - | RENOVACION DE COLECTOR EN CALLE LA NORIA Y EDUARDO PASTRANZA. TM SAN ANDRES DEL RABANEDO | SALEAL | 142.202,10 € | 2017 |
| - | EJECUCIÓN DE RED SEPARATIVA EN EL NUCLEO DE VILLAMOROS DE LAS REGUERAS TM VILLAQUILAMBRE | SALEAL | 501.618,47 € | 2017 |
| - | AMPLIACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CENSYRA TM VILLAQUILAMBRE | SALEAL | 317.568,56 € | 2017 |
| - | EDAR MAGAZ | JCYL | 822.768,07 € | 2017 |
| - | REMODELACIÓN DE CAMARA 04220 Y NUEVO EMISARIO DE M.I. BERNESGA GIL DE VILLASINTA.COTO ESCOLAR TM LEON | SALEAL | 434.913,61 € | 2017 |
| - | EMISARIO PLUVIAL DESDE GOMEZ DE SALAZAR TM LEON | SALEAL | 495.477,74 € | 2017 |
| - | DOTACION DE RED SEPARATIVA EN CALLE GOMEZ DE SALAZAR TM DE LEON | SALEAL | 527.547,92 € | 2017 |
| - | REMODELACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SALAMANCA | SOMACYL | 4.103.868,40 € | 2017 |
| - | ESTACION DE CHIVA (VALENCIA) | ADIF | 724.772,42 €, | 2017 |
| - | EDAR LANZAHITA | SOMACYL | 2.315.115,86 € | 2017 |
| - | EDAR VALBUENA DE DUERO | SOMACYL | 896.830,74 € | 2017 |
| - | EMISARIO DE PELABRAVO-AZUD-VILLAGONZALO | CHD | 4.868.699,15 € | 2017 |
| - | EDAR PEDRO BERNARDO | SOMACYL | 2.465.555,89 € | 2017 |
| - | EDAR MORALES DE TORO (ZAMORA) | SOMACYL | 1.093.558,76 € | 2017 |
| - | EDAR CAMPASPERO | SOMACYL | 1.245.128,43 € | 2017 |
| - | INFRAESTRUCTURAS RURALES HONTORIA DE CERRATO (PALENCIA) | JCYL MEDIO AMBIENTE | 932.366,88 € | 2017 |
| - | INFRAESTRUCTURA RURAL EN ZONA DE LANGAYO, FASE II (VALLADOLID) | JCYL MEDIO AMBIENTE | 1.287.885,30 € | 2017 |
| - | EDAR de Laguna de Negrillos (León) | SOMACYL | 1.375.531,39 € | 2017 |
| - | ADIF NULES | ADIF | 1.299.421,45 € | 2017 |
| - | ADIF CABANYAL | ADIF | 1.148.977,20 € | 2016 |
| - | ADIF ESTACION BALSICAS MARMENOR | ADIF | 422.465,38 € | 2016 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISARIO Y EDAR DE VILLAMAÑÁN (LEÓN) | SOMACYL | 1.366.850,69 € | 2016 |
| - | REHABILITACION DEPOSITO TRES CANTOS | CANAL ISABEL II | 10.372.050,54 € | 2016 |
| - | AMPLIACION PARQUE CALLE MEZQUITA Y LA CAJA MAGICA | AYTO MADRID | 568.595,04 € | 2016 |
| - | OBRA DE DEPURADORAS DE ESGUEVILLAS DE ESGUEVA, VALORIA LA BUENA Y QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID). | CHD | 3.885.898,36 € | 2016 |
| - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ZONAS VERDES Y ARBOLADO CIUDAD DE AVILA | AYTO AVILA | 1.845.454,56 € | 2016 |
| - | EDAR ALMENDRALEJO | MINISTERIO | 2.906.964,04 € | 2016 |
| - | SELLADO DE ESCOMBRERA DE INERTES DEL BELLOSILLO (SORIA). | JCYL Fomento y Medio Ambiente | 839.162,89 € | 2016 |
| - | “Ejecución de las obras de construcción y puesta en marcha de un nuevo vaso de rechazos del vertedero de San Román de la Vega (León) | SOMACYL | 5.599.559,81 € | 2016 |
| - | PARQUE DISTRITO LA LATINA | AYTO MADRID | 588.034,40 € | 2016 |
| - | PARQUE LA GAVIA | AYTO MADRID | 1.033.056,93 € | 2016 |
| - | MIRADOR PARQUE JUAN CARLOS I | AYTO MADRID | - | 2016 |
| - | ESTACION DE OVIEDO | ADIF | - | 2016 |
| - | SELLADO DE VERTEDERO DE RESIDUOS DE TORNILLOS, MACHACÓN Y CALVARRASA | JCYL MEDIO AMBIENTE | 431.830,31 € | 2016 |
| - | SELLADO DE VERTEDERO DE RESIDUOS DE NOCEDA | JCYL MEDIO AMBIENTE | 413.448,67 € | 2016 |
| - | CERVERA DE PISUERGA. OBRA DE PROYECTO LÍNEA SUBTERRÁNEA COMUNICACIONES FIBRA ÓPTICA Y CT. EMBALSE DE REQUEJADA | CHD | 868.439,39 € | 2016 |
| - | REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES EN CALLE BERLIN DE TORREJÓN DE ARDOZ | AYUNTAMIENTO TORREJON | 160.928,61 € | 2016 |
| - | CASAVIEJA. EMISARIO Y EDAR | SOMACYL | 2.393.192,13 € | 2016 |
| - | EDAR EL PUENTE Y EMISARIO COBREROS | SOMACYL | 3.471.491,84 € | 2015 |
| - | EMISARIIO ARAPILES-LAS TORRES-CARBAJOSA | CHD | 2.030.849,42 € | 2015 |
| - | VERTEDERO MIRANDA DE EBRO | JCYL | 3.455.765,34 € | 2015 |
| - | MEJORA EDAR VENTA DE BAÑOS | CHD | 9.175.286,94 € | 2015 |
| - | VERTEDERO ABAJAS | SOMACYL | 4.995.456,55 € | 2015 |
| - | EDAR CABEZON DE PISUERGA | SOMACYL | 4.148.173,04 € | 2015 |
| - | EDAR SANTA MARIA DEL PARAMO | SOMACYL | 1.554.369,72 € | 2015 |
| - | MEJORA Y MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PÁRAMO SECTOR I (LEON) . TUBERIA DE ABASTECIMIENTO. ERSTACION DE BOMBEO E INSTALACIONES BT | ITACYL | 2.798.417,36 € | 2015 |
| - | INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE CONCENTRACION DEL PÁRAMO BAJO SECTOR VI DE RIEGO (LEON) | ITACYL | 3.078.435,30 € | 2015 |
| - | CONEXIÓN DE SIMANCAS CON LA EDAR DE VALLADOLID | SOMACYL | 3.987.467,93 € | 2015 |
| - | MEJORA S EN LA EDAR DE ALBA DE TORMES | SOMACYL | 1.079.717,29 € | 2015 |
| - | MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE AGUA DE LAS PROVINCIAS DE PALENCIA Y CANTABRIA | CHD | 2.851.179,87 € | 2015 |
| - | MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE AGUA DE LA PROVINCIA DE DE LEON (ESTE) | CHD | 2.478.845,12 € | 2015 |
| - | MODERNIZACION EN LA ETAP DE FUENTES DE NAVA (PALENCIA) | SOMACYL | 321.557,24 € | 2015 |
| - | MOJADOS. EMISARIO Y EDAR | SOMACYL | 3.250.542,05 € | 2015 |
| - | AMPLIACIUON DE LA EDAR DE CUELLAR | CHD | 7.259.384,19 € | 2015 |
| - | EDAR DE PANCORBO Y PROLONGACIÓN DEL COLECTOR Y EMISARIO | SOMACYL | 1.442.580,43 € | 2015 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “EDAR MEDINACELI”. | SOMACYL | 1.588.180,20 € | 2015 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “LA PUEBLA DE ARGANZÓN. EDAR”. | SOMACYL | 641.958,27 € | 2015 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “DEPURACIÓN EN SAN MIGUEL DEL ARROYO Y SANTIAGO DEL ARROYO” | SOMACYL | 243.817,66 € | 2015 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRS DE CONEXIÓN DEL MUNICIPIO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y EDAR DE VALLADOLID | SOMACYL | 2.053.000,46 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAQS Y PUESTA EN MARCHA DE EDAR DE ONZONILLA | SOMACYL | 2.814.628,04 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA EDAR DE BURGOS. COLECTOR DEL ARROYO LAS FUETNES | ACUAES | 5.209.213,79 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAQS Y PUESTA EN MARCHA DE EDAR DE ONZONILLA | SOMACYL | 2.814.628,04 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL COLECTOR DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | ACUAES | 2.470.785,03 € | 2014 |
| - | INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PIÑA DE CAMPOS II | ITACYL | 1.642.054,77 € | 2014 |
| - | ACONDICIONAMIENTO DE LAS REGADERAS DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE EL LOSAR DEL BARCO (ÁVILA). | ITACYL | 1.120.275,89 € | 2014 |
| - | INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE AHIGAL DE LOS ACEITEROS. (SALAMANCA) | ITACYL | 1.494.038,04 € | 2014 |
| - | PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA GRANJA (SEGOVIA) | CHD | 3.828.570,84 € | 2014 |
| - | MEJORA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES Y ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ZAMORA | CHD | 3.384.128,08 € | 2014 |
| - | INFRAESTRUCTURA RURAL DE CAMINOS EN LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LAS ALDEHUELAS-LOS CAMPOS-VALLORIA-LEDRADO, VIZMANOS-VEGUIZAS Y VILLASECA SOMERA (SORIA). | ITACYL | 1.521.394,44 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE PISUERGA, FASE III (SECTOR F). TÁMARA DE CAMPOS, SANTOYO, AMUSCO, PIÑA DE CAMPOS Y FRÓMISTA (PALENCIA): OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE B.T. | ITACYL | 1.995.320,71 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE: EDAR DE ARCOS DE LA LLANA (BURGOS). | SOMACYL | 1.232.184,67 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “DEPURACIÓN INTEGRAL DE FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA)” | SOMACYL | 1.224.877,03 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE VARIAS OBRAS DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA | SOMACYL | 2.055.620,92 € | 2014 |
| - | MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO. SECTOR IV | ITACYL | 7.442.135,60 € | 2014 |
| - | MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO. SECTOR IV | ITACYL | 7.442.135,60 € | 2014 |
| - | MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ALMAZÁN | ITACYL | 2.741.484,29 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “PEDROSA DE DUERO. COLECTOR A LA EDAR DE ROA” | SOMACYL | 831.512,72 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “ABASTECIMIENTO A CIGALES (VALLADOLID) | SOMACYL | 1.944.566,00 € | 2014 |
| - | COLECTORES Y EDAR EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE CORNEJO, QUISICEDO Y QUINTANILLA DEL REBOLLAR (BURGOS)”. | SOMACYL | 757.337,13 € | 2014 |
| - | MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PÁRAMO, SECTOR VIII. LEÓN | ITACYL | 4.644.181,75 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “ABASTECIMIENTO A MOLINOS DE DUERO (SORIA)" | SOMACYL | 485.206,61 € | 2014 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “EDAR MEDINACELI”. | SOMACYL | 1.588.180,20 € | 2015 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: “LA PUEBLA DE ARGANZÓN. EDAR”. | SOMACYL | 641.958,27 € | 2015 |
| - | MEJORAS DEL ABASTECIMIENTO A PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SOMACYL | 2.256.666,03 € | 2014 |
| - | ZARATÁN. EMISARIO A EDAR DE VALLADOLID | SOMACYL | 2.470.599,37 € | 2013 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: EBAR DE VALDESTILLAS Y EMISARIO A LA EDAR DE VIANA DE CEGA" | SOMACYL | 1.001.385,39 € | 2013 |
| - | REDACCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: LA ADRADA. EMISARIO Y EDAR | SOMACYL | 3.802.194,56 € | 2013 |
| - | REDACCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: SOTILLO DE LA ADRADA, CASILLAS Y SANTA MARÍA DEL TIÉTAR. EMISARIO Y EDAR | SOMACYL | 4.645.814,72 € | 2013 |
| - | EDAR DE MELGAR DE FERNAMENTAL. SEPARATA 01/13 | SOMACYL | 1.064.187,72 € | 2013 |
| - | ABASTECIMIENTO A CANREDONDO DE LA SIERRA (GARRAY, SORIA) | SOMACYL | 251.066,78 € | 2013 |
| - | MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO (LEÓN). CANAL ALTO: | ITACYL | 6.240.137,26 € | 2013 |
| - | EMISARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO A LA EDAR DE LEÓN Y SU ALFOZ | SOMACYL | 1.628.098,41 € | 2013 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: EDAR RIEGO DE LA VEGA (LEÓN) | SOMACYL | 1.922.431,86 € | 2013 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE: COLECTORES PI CABAÑAS RARAS Y BAYO | SOMACYL | 2.297.766,67 € | 2013 |
| - | EJECUCION DE LAS OBRAS DE: AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE LEÓN Y SU ALFOZ (LEÓN) | SOMACYL | 9.162.048,38 € | 2013 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: OLMEDO. EMISARIO Y EDAR (VALLADOLID) | SOMACYL | 3.345.826,64 € | 2013 |
| - | E.D.A.R. DE EL ESPINAR (SEGOVIA). | SOMACYL | 4.458.040,11 € | 2013 |
| - | PROYECTO DE LICITACION DE LA EDAR DE ORENSE | ACUAES | 49.600.000,00 € | 2012 |
| - | AMPLIACIÓN Y RF. DE LA RES. HNAS DEL COL. MADRE Mª ROSA MOLAS Y PADRE DE LAS MISMAS PARA USO COMO RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES | LAS MISMAS | 1.174.467,10 € | 2012 |
| - | OBRAS DE CONST. LA F. II DEL DEP.DE RECHAZOS, Y REDAC.DEL PROY. Y EJEC. DE LAS OBRAS DE SELLADO DE LA F.I R.S.U. DE SEGOVIA MMIGUEL | SOMACYL | 4.583.140,97 € | 2012 |
| - | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y DÁRSENA EN EL CANAL DE CASTILLA | CHD | 2.028.547,78 € | 2012 |
| - | OBRAS DE “REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN SORIA” | SEGIPSA | 4.745.174,24 € | 2011 |
| - | CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO POR SUSTITUCIÓN (3+6) EN EL CRA “CAMPOS DE CASTILLA” | JCYL-educacion | 1.999.580,80 € | 2011 |
| - | OPTIMIZACION HIDÁULICA ADUCCION A VALDEMORILLO | ELECNOR-CY-II | ------------- | 2011 |
| - | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LANZADERA UNIVERSITARIA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA (LUCIA) EN EL CAMPUS MIGUEL DELIBES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | UVA | 8.560.058,32 € | 2011 |
| - | PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL DEPÓSITO DE SANTA MARINA EN TARANCON (CUENCA) | AQUASUR | 1.852.351,93 € | 2011 |
| - | CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA) | JCYL-educacion | 3.262.149,75 € | 2011 |
| - | NUEVA CASA CONSISTORIAL, AUDITORIO (Salones de Actos y Exposiciones) Y URBANIZACIÓN EXTERIOR, en Guardo (Palencia) | AYTO GUARDO | 5.178.667,33 € | 2011 |
| - | MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE TORDESILLAS, SUBSECTOR II-1 (VALLADOLID) | SEIASA | 3.503.740,49 € | 2011 |
| - | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VALLADOLID | GERENCIA S. SOCIALES | 5.959.689,91 € | 2011 |
| - | REPARACION DE PUESTES DE HORMIGON Y FÁBRICA | ADIF | ------------- | 2011 |
| - | UNIDAD ASISTIDA DEL ALA NORTE DE LA RESIDENCIA MIXTA PARA PERSONAS MAYORES “D. FRANCISCO HURTADO Y Dª MARÍA MARDONES” DE MIRANDA DE EBRO (Burgos) | GERENCIA S. SOCIALES | 2.358.908,57 € | 2011 |
| - | MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE TORO-ZAMORA (VALLADOLID-ZAMORA). OBRAS GENERALES Y SECTOR III. FASE I-B | ITACYL | 13.531.398,32 € | 2011 |
| - | ESTUDIO OPTIMIZACION MODELIZACION HIDARUALICA CASRAMA | ELECNOR-CY-II | ------------- | 2011 |
| - | Obras de ADAPTACIÓN PARA UNIDAD ASISTIDA DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª Y REFORMA DE ENFERMERÍA DE LA RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES DE SEGOVIA | GERENCIA S. SOCIALES | 2.356.491,94 € | 2011 |
| - | CENTRO DE SALUD «LAGUNA II» EN LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) | SACYL | 4.357.136,23 € | 2011 |
| - | REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LERMA (BURGOS) | SACYL | 2.963.818,98 € | 2011 |
| - | ABASTECIMIENTO A MEDINA DE RIOSECO Y ZONA OESTE (Valladolid) | SOMACYL | 10.990.371,34 € | 2011 |
| - | CONSERVACIÓN Y VIALIDAD INVERNAL EN LA AUTOPISTA AP-1 BURGOS – ARMIÑÓN | EUROPISTAS | ------------- | 2011 |
| - | ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EN EL BARRIO DE DELICIAS CANTERAC DE VALLADOLID | AYTO VALLADOLID | 1.376.575,09 € | 2011 |
| - | DEPURACIÓN INTEGRAL DE LAS SUBCUENCAS DEL RITUERTO Y JALÓN EN LA PROVINCIA DE SORIA | SOMACYL | 3.508.000,00 € | 2011 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE : ABASTECIMIENTO A BURGOHONDO. AVILA | SOMACYL | 1395935,04+30000 | 2011 |
| - | MANGANESES DE LA LAMPREANA. EMISARIO Y EDAR | JCYL | 1.339.433,07 € | 2011 |
| - | PAJARES DE LA LAMPREANA. DEPÓSITO ELEVADO Y SONDEO | JCYL | 469.084,03 € | 2011 |
| - | VILLADIEGO. EMISARIO Y EDAR | JCYL | 1.181.165,98 € | 2011 |
| - | EL PUENTE. EMISARIO Y EDAR | JCYL | 2.718.439,75 € | 2010 |
| - | CAMPASPERO. EMISARIO Y EDAR | JCYL | 1.488.054,29 € | 2010 |
| - | CISTIERNA. EMISARIO Y E.D.A.R. | JCYL | 7.239.277,12 € | 2010 |
| - | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL PÚBLICA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS | AYTO M. CAMPO | 1.520.691,72 € | 2010 |
| - | EDAR DE VIANA DE CEGA (Valladolid) | SOMACYL | 3.558.812,40 € | 2010 |
| - | CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES EN MEDINA DEL CAMPO | AYTO M. CAMPO | 4.154.775,93 € | 2010 |
| - | C.T.T.A. | UVA | 6.996.768,70 € | 2010 |
| - | SANEAMIENTO CAMPIAZO (PLAN DE EXPLOTACION) | GOBIERNO DE CANTABRIA | 5.993.950,17 € | 2010 |
| - | SANEAMIENTO PISUEÑA (PLAN DE EXPLOTACION) | GOBIERNO DE CANTABRIA | 11.006.919,23 € | 2010 |
| - | OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL HOSPITAL DE BENAVENTE (2ª FASE) | SACYL | 5.730.816,27 € | 2010 |
| - | ABASTECIMIENTO A PESQUERA DE DUERO | SOMACYL | 1.028.668,41 € | 2010 |
| - | VILLAFRANCADELBIERZO.ABASTECIMIENTODESDEELRÍOBURBIA. | JCYL | 1.487.093,57 € | 2010 |
| - | ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE RIBADUMIA. RIBADUMIA (PONTEVEDRA) | EPOSH | 7.776.740,02 € | 2010 |
| - | RIAZA, MEJORA DEL ABASTECIMIENTO | SOMACYL | 2618445,37+120.000 € | 2010 |
| - | CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA ZONA OESTE (FUENTECILLAS) DE BURGOS | JCYL EDUCACION | 4.893.602,85 € | 2010 |
| - | LA BUREBA NORTE. ABASTECIMIENTO DESDE PANCORBO. SEPARATA 01-2010 | SOMACYL | 4.739.182,51 € | 2010 |
| - | CUELLAR AMPLIACION ETAP Y CONDUCCIIONES | SOMACYL | 8.201.688,54 € | 2010 |
| - | TÁBARA. EMISARIO Y EDAR | JCYL | 1.639.554,70 € | 2010 |
| - | FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA. DEPÓSITO ELEVADO | JCYL | 240.345,22 € | 2010 |
| - | MANCOMUNIDAD BALTANÁS VILLAVIUDAS, RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN | JCYL MEDIO AMBIENTE | 1.813.818,26 € | 2010 |
| - | AMPLIACION DE LA EDAR DE AVILA | SOMACYL | 16.352.712,92 € | 2010 |
| - | Estación depuradora de augas residuais industrial en Cerceda. Cerceda (A Coruña) | X. GAL EPOSH | 3.435.844,23 € | 2010 |
| - | EDAR Y COLECTORES EN LA CODOSERA | JUNTA ESTREMADURA | 3.862.068,97 € | 2010 |
| - | Estación de tratamento de auga potable de Ponteareas. 1ª fase. Ponteareas (Pontevedra) | X. GAL EPOSH | 1.190.640,13 € | 2010 |
| - | CUELLAR AMPLIACION ETAP Y CONDUCCIIONES | SOMACYL | 8.201.688,54 € | 2010 |
| - | AGUILAR DE CAMPOO. AMPLIACION DE LA E.T.A.P. | JCYL | 1.499.951,85 € | 2010 |
| - | EMISARIO Y COLECTORES EN MONTIJO Y PUEBLA DE LA CALZADA | JUNTA ESTREMADURA | 3.620.689,66 € | 2010 |
| - | MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN NAVACONCEJO | JUNTA ESTREMADURA | 2.556.034,48 € | 2010 |
| - | EDAR Y COLECTORES SIERRA DE FUENTES | JUNTA ESTREMADURA | 3.504.310,34 € | 2010 |
| - | OBRA CIVIL FASE II (PRIMERA CENTRAL, SEGUNDA CENTRAL Y EDIFICIO TRAFO) DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA MSP EN PONFERRADA | CIUDEN | 2.670.382,36 € | 2010 |
| - | ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ESTUDIOS BUÑUEL, AVENIDA DE BURGOS, 5 MADRID | RTVE | 750.057 € | 2009 |
| - | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN ETAP RIO IREGUA | Ayunt. Logroño | 5.863.122,41 € | 2009 |
| - | REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ÁVILA | PROVILSA | 5.500.000,00 € | 2009 |
| - | FROMISTA. ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO | JCYL MEDIO AMBIENTE | 1.476.189,70 € | 2009 |
| - | MARTINAMOR. ABASTECIMIENTO COMARCAL. 3ª FASE. | JCYL MEDIO AMBIENTE | 4.443.788,48 € | 2009 |
| - | EDAR Y COLETORES EN ROSALEJO | J EXTR. FOMENTO | 2.500.000,00 € | 2009 |
| - | GARRAY Y CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE. EMISARIO Y EDAR | SOMACYL | 4.180.656,95 € | 2009 |
| - | AMPLIACION EDAR EN BOECILLO. | GESTUCAL | 3.223.619,69 € | 2009 |
| - | ABASTECIMIENTO A PEDRAZA (AGUAS DEL DUERO) | SOMACYL | 11.874.928,15 € | 2009 |
| - | REP.CUBIERTA SOBRE EL ALMACÉN DEL CENTRO DE ARTE “DOMUS ARTIUM” DE SALAMANCA | JCYL CULTURA Y TURISMO | 222.602,13 € | 2009 |
| - | REH.DE CENTRO PARA PERS. MAY.EN EL CENTRO INTEGRADO DE EQ.LA ZONA ESTE | Ayunt. Valladolid | 3.286.955,52 € | 2009 |
| - | TRANSFORMACION REGADIO SECTOR IV | ITACYL | 26.373.853,14 € | 2009 |
| - | SANTOVENIA Y CABEZON DE PISUERGA | SOMACYL | 6.729.486,48 € | 2009 |
| - | AMPLIACION EDAR SANTOVENIA | JCYL MEDIO AMBIENTE | 4.040.313,68 € | 2009 |
| - | 25 VIVIENDAS EN ALDEATEJADA | PROVILSA | 3.430.265,92 € | 2009 |
| - | Ponteareas. 1ª fase. Ponteareas (Pontevedra) | JCYL MEDIO AMBIENTE | 4.309.764,65 € | 2009 |
| - | SERRADA. EDAR | JCYL MEDIO AMBIENTE | 1.709.316,16 € | 2009 |
